Flygprogram
Turkietresor använder sig av flygbolagen SunExpress, Sky Airlines och FreeBird Airlines.
SunExpress finns på Terminal 1.
Sky Airlines och FreeBird Airlines finns på terminal 2.
Läs mer på flygbolagens hemsidor:
Förhandsbeställ sittplatser för Freebird och SunExpress här
| Till Antalya från | Dag | Dato | Avresa Sverige Ankomst Turkiet |
Avresa Turkiet Ankomst Sverige |
Flygbolag | Flygnummer |
| Stockholm | Fredag | 21.05 - 01.10 | 20:30-01:10 | 16:30-19:30 | Sky Airlines | SHY550/SHY549 |
| Göteborg | Lördag | 01.05 - 31.07 | 20:30-01:15 | 16:30-19:30 | Free Bird | FHY836/FHY835 |
| Lördag | 31.07 | 14:50-17:50 | Free Bird | FHY835 | ||
| Lördag | 04.09 - 27.11 | 20:30-01:15 | 16:30-19:30 | Free Bird | FHY836/FHY835 | |
| Torsdag | 09.09 - 14.10 | 10:00-14:45 | 06:00-09:00 | Free Bird | FHY444/FHY443 | |
| Luleå | Söndag | 02.05 - 20.06 | 19:50-01:25 | 15:00-18:50 | Sun Express |
XQ7357/XQ7356 |
| 24.10 | 21:25-02:55 | Sun Express | XQ7357 | |||
| 31.10 - 14.11 | 19:50-01:25 | 15:00-18:50 | Sun Express | XQ7357/XQ7356 | ||
| Norrköping | Söndag | 21.03 - 04.04 | 09:25-14.10 | 05:30-08:25 | Sky Airlines | SHY452/SHY451 |
| 11.04 | 10:25-15:10 | 06:30-08:25 | Sky Airlines | SHY452/SHY451 | ||
| Torsdag | 22.04 | 11:45-16:30 | 07:50-10:45 |
Sky Airlines | SHY452/SHY451 | |
| 29.04 - 04.11 | 20:25-01:10 | 16:30-19:25 | Sky Airlines | SHY452/SHY451 | ||
