Haugesund
| Haugesund lufthavn, Karmøy Flytider 2010 |
||||||
| Avreiseperioder fra Haugesund til Antalya | ||||||
| Periode | Dag | Avreise Haugesund |
Ankomst Antalya |
Avreise Antalya |
Ankomst Haugesund |
Flynr. |
| 19.02 - 19.03* | Fredag | 22:00 | 03:30 | 15:45 | 21:20 | PGT 822/821 |
| 26.03 |
Fredag | 20:00 | 01:55 | 15:30 | 19:00 | SHY 548/547 |
| 02.04 - 09.04 | Fredag | 21:00 | 02:15 | 16:30 | 20:00 | SHY 548/547 |
| 16.04* - 23.04** | Fredag | 21.10 | 03:45 | 16:45 | 20:30 | PGT 822/821 |
| 30.04* | Fredag | 22:40 | 03:55 | 16:30 | 21:40 | SHY 548/547 |
| 02.04 - 30.04 | Fredag | 21:00 | 02:55 | 15:15 | 18:45 | SHY 548/547 |
| 07.05 - 22.10 | Fredag | 19:45 | 00:55 | 15:15 | 18:45 | XQ 5461/5460 |
| 29.10 | Fredag | 14:15 | 17:45 | XQ5460 | ||
*Mellomlanding i Oslo på hjemreisen ** Mellomlanding i Oslo på utreisen
| Informasjon | ||
| Haugaland Taxi AS | 52 81 81 81 | |
| Haugesund Taxisentral | 52 80 80 80 | |
| Karmøy Taxi | 52 85 80 80 | |
| Kystbussen | www.kystbussen.no | |
| Flybussen | www.flybussen.no | |
| Haugesund lufthavn | 52 85 79 00 | www.avinor.no/norsk/lufthavner |
| REISEMÅL | TYRKIAREISER | VIKTIG Å VITE | FLY | FORHÅNDSBESTILLING | |
| Alanya Antalya Belek Camyuva Cesme Kemer Side |
Om oss Stilling ledig Katalog 2010 Fra media Pressekontakt |
Før avreise Flyreisen På reisemålet Reisefakta diverse Reisevilkår Fullmaktsskjema for ungdom- mer under 18 år Kredittkort skjema |
Flyprogram Bagasje Til og fra flyplassen |
- Bergen - Bodø - Haugesund - Kristiansand - Oslo - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Ålesund |
Flyseter Leiebil Gi en oppmerksomhet |